製品検索
クライミングクレーン
機種名 | 積載荷重 | 最大揚程 | 昇降速度 |
---|---|---|---|
JCL 008C | 0.8t × 10m | 65m | 9.9m |
JCL 008C(高自立) | 0.8t × 10m | 65m | 19m |
JCL 010Ⅱ | 1.0t × 10m | 65m | 19m |
JCL 010Ⅱ(高自立) | 1.0t × 15m | 63m | 14.3m |
JCL012 | 1.0t × 12m | 68m | 13.5m |
JCL012(高自立) | 1.0t × 12m | 68m | 19.1m |
JCL 015Ⅱ | 1.0t × 15m | 63m | 14.3m |
JCL 015Ⅱ(高自立) | 0.7t × 17.5m | 58m | 26.5m |
JCL 07175Ⅱ | 0.7t × 17.5m | 58m | 14.3m |
JCL 07175Ⅱ(高自立) | 0.7t × 17.5m | 58m | 26.5m |
JCL 021C・Ⅱ | 1.0t × 16m | 83m | 14.4m |
JCL 021C・Ⅱ | 1.0t × 21m | 82m | 14.4m |
JCL 021C・Ⅱ(高自立) | 1.0t × 16m | 83m | 26.7m |
JCL 021C・Ⅱ(高自立) | 1.0t × 21m | 82m | 26.7m |
JCL 022Ⅱ | 1.8t × 16m | 100m | 30.5m |
JCL 022Ⅱ | 1.0t × 22m | 90m | 30.5m |
JCL 030Ⅱ | 1.8t × 20m | 108m | 30.8m |
JCL 030Ⅱ | 1.2t × 25m | 105m | 30.8m |
JCL 030Ⅱ | 1.0t × 30m | 100m | 30.8m |
JCL 040Ⅱ | 2.7t × 25m | 145m | 39.4m |
JCL 040Ⅱ | 2.3t × 30m | 140m | 39.4m |
JCL 040Ⅱ | 1.5t × 35m | 135m | 39.4m |
JCL 040Ⅱ | 1.0t × 40m | 130m | 39.4m |
JCL 040H | 2.7t × 25m | 145m | 41.7m |
JCL 040H | 2.3t × 30m | 140m | 41.7m |
JCL 040H | 1.5t × 35m | 135m | 41.7m |
JCL 040H | 1.0t × 40m | 130m | 41.7m |
JCL 090ⅡB | 3.5t × 25m | 145m | 39.4m |
JCL 090ⅡB | 2.3t × 30m | 140m | 39.4m |
JCL 090ⅡB | 1.5t × 35m | 135m | 39.4m |
JCL 090HB | 3.5t × 25m | 145m | 41.7m |
JCL 090HB | 2.3t × 30m | 140m | 41.7m |
JCL 090HB | 1.5t × 35m | 135m | 41.7m |
JCL 100Ⅱ | 3.5t × 25m | 145m | 39.4m |
JCL 100Ⅱ | 2.3t × 30m | 140m | 39.4m |
JCL 100Ⅱ | 1.5t × 35m | 135m | 39.4m |
JCL 100H | 3.5t × 25m | 145m | 41.7m |
JCL 100H | 2.3t × 30m | 140m | 41.7m |
JCL 100H | 1.5t × 35m | 135m | 41.7m |
JCL 160H | 8.0t × 20m | 235m | 38.1m |
JCL 160H | 5.5t × 25m | 230m | 38.1m |
JCL 160H | 4.0t × 30m | 225m | 38.1m |
JCL 160H | 3.0t × 35m | 220m | 38.1m |
JCL 240H | 7.0t × 32m | 207m | 38.7m |
JCL 240H | 5.5t × 35m | 204m | 38.7m |
JCL 240H | 4.0t × 40m | 200m | 38.7m |
LC-1000-7 | 1.0t × 7m | 37m | 9.334m |
ジブクレーン
機種名 | 定格荷重×作業半径 | 最大揚程 | 最大自立高 |
---|---|---|---|
JCB 040J(定置式・走行式・2本掛) | 1.7t × 21m | 75m | ─ |
JCB 040J(定置式・走行式・2本掛) | 1.0t × 26m | 70m | ─ |
JCB 040J(定置式・走行式・4本掛) | 1.7t× 21m | 75m | ─ |
JCB 040J(定置式・走行式・4本掛) | 1.0t × 26m | 70m | ─ |
ジブ水平式クレーン
機種名 | 定格荷重×作業半径 | 最大揚程 | 最大自立高 |
---|---|---|---|
GTMR 331B(定置式・走行式) | 1.0t × 35m | 40m | 26m |
GTMR 331B(定置式・走行式) | 13.5t × 30m | 40m | 26m |
GTMR 331B(定置式・走行式) | 19.0t × 24.5m | 40m | 26m |
足場用クレーン
機種名 | 定格荷重×作業半径 | 最大揚程 | 最大自立高 |
---|---|---|---|
ハイユニクレーン HUC-450B | 0.45t × 1.0~4.5m | 50m | ─ |
ロングスパンエレベーター
機種名 | 積載荷重 | 最大揚程 | 昇降速度 |
---|---|---|---|
TCLE-700 | 700kg | 60m | 10m / min |
TNLE-900・900S | 900㎏ | 60m | 10m / min |
TPLE-900A | 900㎏又は8人 | 60m | 10m / min |
KRD-800 | 700kg | 50m | 10m / min |
KRD-800 | 800㎏ | 50m | 10m / min |
NSE-800 | 800㎏ | 60m | 10m / min |
SE-900Ⅱ(5.4型) | 900㎏ | 60m | 10m / min |
工事用エレベーター
機種名 | 積載荷重 | 最大揚程 | 昇降速度 |
---|---|---|---|
KIE-900(Tマスト仕様) | 900kg(13人乗) | 60m | 22m / min |
工事用リフト
機種名 | 積載荷重 | 最大揚程 | 昇降速度 |
---|---|---|---|
サンリフト SL-240B | 240kg | 60m | 15 / 18m / min |
サンリフト SL-500 | 500㎏ | 60m | 15 / 18m/ min |
クレーン用 特殊ベース・架台
機種名 | 積載荷重 | 最大揚程 | 昇降速度 |
---|---|---|---|
ビルマン用 ショートベースフレーム | |||
ビルマン用 埋込ベースフレーム | |||
昭和製 杭ブラケット |